Steuersätze in Österreich
Diese Tabelle enthält die Lohnsteuer beziehungsweise die Grenzsteuersätze je monatlichem Einkommen und den Alleinverdienerabsetzbetrag für Arbeitnehmer in Österreich:
Tabelle
Monatslohn bis * | Steuersatz | ohne AVAB ** | 1. Kind | 2. Kinder | 3 Kinder | 4 Kinder |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 927,67 | 0 % | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 |
€ 1.511,00 | 20 % | € 185,53 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
€ 2.594,33 | 32,5 % | € 374,41 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
€ 5.011,00 | 42 % | € 620,87 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
€ 7.511,00 | 48 % | € 921,53 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
€ 83.344,33 | 50 % | € 1.071,75 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
mehr | 55 % | € 5.238,97 | € 41,17 | € 55,75 | € 74,08 | € 92,41 |
*monatliches Einkommen / Gehalt ohne Sozialversicherungsbeitrag
Zur Berechnung des Netto-Gehalts oder -Lohns können Sie auch den kostenlosen Brutto-Netto-Rechner verwenden!
Einkommensteuer
Die sogenannte Einkommensteuertabelle enthält die aktuellen Einkommenstufen und jeweiligen Grenzsteuersätze in Österreich. Zur Berechnung der Einkommensteuer können Sie auch den kostenlosen Einkommensteuerrechner verwenden!
Tabelle
Einkommensstufen (€) | Grenzsteuersatz |
11.000 und darunter | 0 % |
über 11.000 bis 18.000 | 25 % |
über 18.000 bis 31.000 | 32,5 % |
über 31.000 bis 60.000 | 42 % |
über 60.000 bis 90.000 | 48 % |
über 90.000 bis 1.000.000 | 50 % |
über 1.000.000 | 55 % |
Mit der österreichischen Steuerreform im Jahr 2016 wurden die Grenzsteuersätze der Lohn- und Einkommensteuer verändert. Diese Änderungen sind in den oben dargestellten Tabellen bereits enthalten. Besonders Geringverdiener und Arbeitnehmer mit Geringfügiger Beschäftigung sind positiv von dieser Reform betroffen. Mehrverdiener müssen hingegen mehr Einkommen- und Lohnsteuer entrichten.
Stand: 06/2023