Steuersätze in Österreich
Diese Tabelle enthält die Lohnsteuer beziehungsweise die Grenzsteuersätze je monatlichem Einkommen und den Alleinverdienerabsetzbetrag für Arbeitnehmer in Österreich:
Effektiv-Tabelle
Monatslohn bis * | Steuersatz | allg. Abzug | Verkehrsabsetzbetrag | 1. Kind | 2. Kinder | 3 Kinder ** | Familienbonus bis 18 *** | Familienbonus 18+ *** |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
€ 1.079,00 | 0 % | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | € 0 | ||
€ 1.745,83 | 20 % | € 215,80 | € 38,58 | € 47,67 | € 64,50 | € 85,75 | € 166,68 | € 58,34 |
€ 2.887,08 | 30 % | € 390,38 | € 38,58 | € 47,67 | € 64,50 | € 85,75 | € 166,68 | € 58,34 |
€ 5.562,00 | 40 % | € 679,09 | € 38,58 | € 47,67 | € 64,50 | € 85,75 | € 166,68 | € 58,34 |
€ 8.283,17 | 48 % | € 1.124,05 | € 38,58 | € 47,67 | € 64,50 | € 85,75 | € 166,68 | € 58,34 |
€ 83.344,33 | 50 % | € 1.289,72 | € 38,58 | € 47,67 | € 64,50 | € 85,75 | € 166,68 | € 58,34 |
mehr | 55 % | € 5.456,93 | € 38,58 | € 47,67 | € 64,50 | € 85,75 | € 166,68 | € 58,34 |
* Gehalt pro Monat abzgl. SV-Beitrag und Freibeträge
** Für jedes weitere Kind erhöht sich der AVAB bzw. AEAB um 21,25 Euro.
*** Die Beträge gelten bei Anspruch auf Familienbonus zur Gänze pro Kind.
Die Absetzbeträge des Familienbonus Plus liegen pro Kind bis 18 Jahren bei 166,68 Euro (halb 83,34 Euro) und pro Kind über 18 Jahren bei 58,34 Euro (halb 29,17 Euro).
Zur Berechnung des Netto-Gehalts oder -Lohns können Sie auch den kostenlosen Brutto-Netto-Rechner verwenden!
Einkommensteuer
Die sogenannte Einkommensteuertabelle enthält die aktuellen Einkommenstufen und jeweiligen Grenzsteuersätze in Österreich. Zur Berechnung der Einkommensteuer können Sie auch den kostenlosen Einkommensteuerrechner verwenden!
Einkommen (2023) | Einkommen (2024) | Steuersatz (2023) | Steuersatz (2024) |
---|---|---|---|
bis 11.693 Euro | bis 12.816 Euro | 0 % | 0 % |
bis 19.134 Euro | bis 20.818 Euro | 20 % | 20 % |
bis 32.075 Euro | bis 34.513 Euro | 30 % | 30 % |
bis 62.080 Euro | bis 66.612 Euro | 41 % | 40 % |
bis 93.120 Euro | bis 99.266 Euro | 48 % | 48 % |
bis 1.000.000 Euro | bis 1.000.000 Euro | 50 % | 50 % |
ab 1.000.000 Euro | ab 1.000.000 Euro | 55 % | 55 % |
Mit der Steuerreform wurden die Grenzsteuersätze der Lohn- und Einkommensteuer verändert. Diese Änderungen sind in den oben dargestellten Tabellen bereits enthalten. Besonders Geringverdiener und Arbeitnehmer mit Geringfügiger Beschäftigung sind positiv von dieser Reform betroffen. Mehrverdiener müssen hingegen mehr Einkommen- und Lohnsteuer entrichten.
Stand: 09/2024